Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Luizm08 | 19/04/2025 | R$ 73.600,00 | R$ 3.680,00 |
arianne | 19/04/2025 | R$ 73.400,00 | R$ 3.670,00 |
Beto Arroxelas | 18/04/2025 | R$ 73.200,00 | R$ 3.660,00 |
sergio | 18/04/2025 | R$ 73.000,00 | R$ 3.650,00 |
Gabriel luiz | 18/04/2025 | R$ 72.800,00 | R$ 3.640,00 |
junin | 18/04/2025 | R$ 72.600,00 | R$ 3.630,00 |
Eduardomagalhaes | 18/04/2025 | R$ 72.400,00 | R$ 3.620,00 |
silvino | 18/04/2025 | R$ 72.200,00 | R$ 3.610,00 |
michele leticia | 17/04/2025 | R$ 72.000,00 | R$ 3.600,00 |
Brunelli | 17/04/2025 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
bruna da silva | 17/04/2025 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
Nei | 17/04/2025 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
Saimom | 17/04/2025 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
Silvianna | 17/04/2025 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
gi.rebeca92 | 16/04/2025 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
lcg | 16/04/2025 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
Rocha | 16/04/2025 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
Casa | 16/04/2025 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
ana23 | 14/04/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
MUN67 | 14/04/2025 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
luiz dos santos | 14/04/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
ruthy | 14/04/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
Luiz Fernandes | 14/04/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
joao mateus | 14/04/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
Visitação
Todas ás 2ª Feira
Dás 08:00 às 10:00h
*** ATENÇÃO ***
-VISITAS SOMENTE COM AGENDAMENTO.
-O agendamento é pessoal (em nome de quem vai visitar o lote).
-Para Visitação É Necessário Cadastro Antecipado Via WEB e Confirmação Por Telefone
Disponibilização:
-Wi-FI Gratuito
-Visitação dos Lotes
Volvo VM 260 6X2R 2010
Marca: Volvo
Modelo: VM 260
Versão: 6X2R
Ano de Fabricação:2010
Ano Modelo:2010
Chave: Sim
Final de Placa:7
Combustível:Diesel
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241