Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Maikmk | 03/05/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
dilsinho | 02/05/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
Lucas nascimento | 02/05/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
gilmar | 02/05/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
Telma Maria | 02/05/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
frodo | 02/05/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
moa | 02/05/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
30300601875 | 01/05/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
Lucas Saraiva | 01/05/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
Ionê guedes | 01/05/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
OSVALDO | 01/05/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
Fernando Rossignolli | 01/05/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
Ju | 01/05/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
Italo | 30/04/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
Edson | 30/04/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
Iran Alcântara | 30/04/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
luigui | 30/04/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
Gui.J.W | 28/04/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
San19 | 28/04/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
Alcinho | 28/04/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
bless | 28/04/2025 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
ZOIO | 28/04/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
Gabri | 28/04/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
valverde | 28/04/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
wal | 28/04/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
five | 28/04/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
Beto Arroxelas | 28/04/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
Lucio mauro | 28/04/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
wander | 28/04/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
karen | 28/04/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
Bello | 28/04/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
Visitação
Todas ás 2ª Feira
Dás 08:00 às 10:00h
*** ATENÇÃO ***
-VISITAS SOMENTE COM AGENDAMENTO.
-O agendamento é pessoal (em nome de quem vai visitar o lote).
-Para Visitação É Necessário Cadastro Antecipado Via WEB e Confirmação Por Telefone
Disponibilização:
-Wi-FI Gratuito
-Visitação dos Lotes
TRATOR DE PNEUS CASE FARMALL 95 4X4 2012
Marca: CASE
Modelo: FARMALL 95
Ano: 2012
Capacidade: 95 CV
Série: NÃO IDENTIFICADO
Horímetro: 3901
Combustível: Diesel
Tração: 4X4
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241