Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Edimar31 | 25/04/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
Opache | 25/04/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
Rafique | 25/04/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
Monteirinho | 25/04/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
vini | 24/04/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
SANTIAGO | 24/04/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
Americo | 24/04/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
Erivaldo Silva | 24/04/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
Gustavocomodo | 24/04/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
admir | 24/04/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
Nathan Tiko | 23/04/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
junior celio | 23/04/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
Rodrigosbs | 23/04/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
Bkiraly | 23/04/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
Maikoon | 23/04/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
carine candido | 23/04/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
Silania Maria | 22/04/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
vonei | 22/04/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
Monica Mattos | 22/04/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
leoleo | 22/04/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
Danilo Silva | 22/04/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
gilvan almeida | 22/04/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
Claudio m santos | 22/04/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
1 | 22/04/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
guerinovera | 22/04/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
cunha | 22/04/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
Enaldin | 22/04/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
silveira | 22/04/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
000000000000000 | 22/04/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
Zellaledira | 22/04/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
claudio crispim | 22/04/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
RegianeChaves | 22/04/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@saojoselances.com.br
Endereço: R Frei Basílio Roewer Ofm, 201, Guatupê, São José dos Pinhais, PR, 83065-450, Brasil
Marca: Sea-Doo
Modelo: Rxtx
Versão: 300
Categoria: Moto Aquática
Ano do Modelo: 2022
Ano de Fabricação: 2022
Combustível: Gasolina
Câmbio: Automático
Quilometragem: 47
Tipo de Chassi: Normal
Chave: Sim
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241