O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Deley | 03/05/2025 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
Gabriel1900 | 03/05/2025 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
larissinha | 02/05/2025 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
kassio | 02/05/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
Santos | 02/05/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
luckzera | 02/05/2025 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
MOISES SALES | 02/05/2025 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |
miltom | 02/05/2025 | R$ 38.900,00 | R$ 1.945,00 |
Lima Malagutti | 02/05/2025 | R$ 38.700,00 | R$ 1.935,00 |
junior celio | 02/05/2025 | R$ 38.500,00 | R$ 1.925,00 |
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241