Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
elielson sousa | 10/05/2025 | R$ 94.000,00 | R$ 4.700,00 |
fefefe | 10/05/2025 | R$ 93.800,00 | R$ 4.690,00 |
Aline mattos | 10/05/2025 | R$ 93.600,00 | R$ 4.680,00 |
gueratto | 10/05/2025 | R$ 93.400,00 | R$ 4.670,00 |
FERNANDO DA SILVA | 10/05/2025 | R$ 93.200,00 | R$ 4.660,00 |
alencar | 10/05/2025 | R$ 93.000,00 | R$ 4.650,00 |
WEVERTON | 10/05/2025 | R$ 92.800,00 | R$ 4.640,00 |
Alencar10 | 10/05/2025 | R$ 92.600,00 | R$ 4.630,00 |
Cardoso | 10/05/2025 | R$ 92.400,00 | R$ 4.620,00 |
Monica Mattos | 10/05/2025 | R$ 92.200,00 | R$ 4.610,00 |
arlem santos | 10/05/2025 | R$ 92.000,00 | R$ 4.600,00 |
Visitação
Todas ás 6ª Feira
Dás 08:00 às 10:00h
*** ATENÇÃO ***
-VISITAS SOMENTE COM AGENDAMENTO.
-O agendamento é pessoal (em nome de quem vai visitar o lote).
-Para Visitação É Necessário Cadastro Antecipado Via WEB e Confirmação Por Telefone
Disponibilização:
-Wi-FI Gratuito
-Visitação dos Lotes
Tipo Colheitadeira
MarcaJohn Deere
ModeloS550
Horas / Km:1.059
Horas de rotor: 552 horas
Plataforma 25 pés Caracol
Piloto automático
Sensor de umidade
Sensor de rendimento
Mapa colhido: 800 hora
CODE879XACEJX
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241