Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Afrem | 10/05/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
Mikejordan92 | 10/05/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
Braga | 10/05/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
MárciaGCO | 10/05/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
hercilio | 10/05/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
marcus gabriel | 10/05/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
Wherber | 10/05/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
Amanda Cristina | 10/05/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
Bruna-cotia@hotmail.com | 10/05/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
Felicia | 10/05/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
tiagomineiro | 10/05/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
Canniest | 10/05/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
Visitação
Todas ás 6ª Feira
Dás 08:00 às 10:00h
*** ATENÇÃO ***
-VISITAS SOMENTE COM AGENDAMENTO.
-O agendamento é pessoal (em nome de quem vai visitar o lote).
-Para Visitação É Necessário Cadastro Antecipado Via WEB e Confirmação Por Telefone
Disponibilização:
-Wi-FI Gratuito
-Visitação dos Lotes
Colheitadeira Case 2399, Ano 2011
Plataforma 35 pés
Horas de trilha: 4.400
CODE0495X
Detalhes do Veículo
Tipo Colheitadeira
Marca Case
Modelo 2399
Condicao Retomado de Financiamento
Horas / Km:4.400
2025 © Matrioska Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(41) 3073-8148
(41) 3798-8241